Estimados Ingenieros:
Por medio del presente remitimos el reporte meteorológico de la U.M. Tantahuatay al {{ $fecha_envio }}.
@foreach ($datos_resumen as $dato_resumen)| DATOS METEOROLÓGICOS {{ $dato_resumen['nombre_estacion'] }} | ||
|---|---|---|
| Parámetros | Unidad | Valor |
| Precipitación diaria | mm | {{ $dato_resumen['precipitacion_diaria'] }} |
| Precipitación maxima | mm | {{ $dato_resumen['precipitacion_maxima'] }} |
| Precipitación acumulada del mes | mm | {{ $dato_resumen['precipitacion_mensual'] }} |
| Precipitación acumulada del año | mm | {{ $dato_resumen['precipitacion_anual'] }} |
| Evapotranspiración | mm | {{ $dato_resumen['evapotranspiracion'] }} |
| Evapotranspiración acumulada del mes | mm | {{ $dato_resumen['evapotranspiracion_mensual'] }} |
| Evapotranspiración acumulada del año | mm | {{ $dato_resumen['evapotranspiracion_anual'] }} |
| Temperatura máxima | °C | {{ $dato_resumen['temperatura_maxima'] }} |
| Temperatura mínima | °C | {{ $dato_resumen['temperatura_minima'] }} |
| Máxima Radiación UV | index | {{ $dato_resumen['radiacion_maxima'] }} |
| Humedad máxima | °C | {{ $dato_resumen['humedad_maxima'] }} |
| Direccion del Viento | {{ $dato_resumen['direccion_viento_alias'] }} | |
| Velocidad del Viento promedio | m/s | {{ $dato_resumen['velocidad_viento_promedio'] }} |
| Velocidad del Viento máxima | m/s | {{ $dato_resumen['velocidad_viento_maxima'] }} |
Quedamos atentos a comentarios.
Saludos cordiales
Área de Gestión Ambiental - U.E.A. Tantahuatay