Estimado {{ number_format($embalse["caudal_de_ingreso"], 2, '.', ',') }}, {{$saludo}}. Adjuntamos el reporte meteorológico actualizado al {{$fechaformateada}} de la UM Tambomayo.
| DATOS METEOROLÓGICOS UNIDAD TAMBOMAYO 2024 {{$fechaformateada}} |
||
|---|---|---|
| Parámetros | Unidad | Valor |
| Precipitación diaria | mm | {{ $sumaPrecipitacionDiaria }} |
| Precipitación acumulada del mes | mm | {{ $ultimoRegistro->rainfall_monthly_mm }} |
| Precipitación acumulada del año | mm | {{ $ultimoRegistro->rainfall_year_mm }} |
| Evapotranspiración | mm | {{ number_format(($et), 2) }} |
| Evapotranspiración acumulada del mes | mm | {{ number_format(($et_mes + $et +23.02), 2) }} |
| Evapotranspiración acumulada del año | mm | {{ number_format(($et_mes + $et + 48.79), 2) }} |
| Temperatura máxima | °C | {{ number_format(($valorMaximo - 32) * 5 / 9, 1) }} |
| Temperatura mínima | °C | {{ number_format(($valorMinimo - 32) * 5 / 9, 1) }} |
| Máxima Radiación UV | index | {{ number_format($sumaUV,1) }} |
Reporte de volumen del embalse:
Volumen actual del embalse: {{ number_format($embalse["caudal_de_ingreso"], 2, '.', ',') }} m³ a las {{$horaconampm}} Volumen máximo del embalse: 120,000.00 m³
*Dato obtenido por la regleta marcada en el embalse